Updated weekly from state records
Broward inspection report
Every food service inspection in Broward since Nov 5, 2026 that ended in a warning, call-back or emergency order, in the state's own words. Most inspections end with no further action; those are counted below but not listed.
493Inspections in the period
353No further action or complied
130Warnings and call-backs
10Emergency orders
Nov 17, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Sabor Hispano | Margate | Emergency Order Callback Time Extension | 0 |
| Jack's Diner | Hollywood | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Checkers Old Munchen | Pompano Beach | Administrative complaint recommended | 3 |
| Thai Spice | Oakland Park | Administrative complaint recommended | 12 |
| El Portal Maya Restaurant | Hollywood | Administrative complaint recommended | 8 |
| Contadino Trattoria | Fort Lauderdale | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Hot Off De Grill | Pembroke Pines | Warning Issued | 4 |
| Subway #33183 | Coral Springs | Warning Issued | 2 |
| Miramar Cultural Arts Center | Miramar | Warning Issued | 0 |
| Fresh Catch | Fort Lauderdale | Warning Issued | 1 |
| Subway 57737 INC | Fort Lauderdale | Warning Issued | 4 |
| Vale Food Company Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Dunkin Donuts #45 | Pompano Beach | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Casa Tequila Mexican Restaurant | Coral Springs | Warning Issued | 4 |
| Renew At Raspitality - Smoothies, Salads, Cafe & Lounge | Lauderhill | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Chef Rose Jamaican Cuisine | Sunrise | Warning Issued | 0 |
| Argo Restaurant | Hallandale Beach | Warning Issued | 1 |
| Vanilla Coffee & Patisserie | Hollywood | Warning Issued | 7 |
| Playa Bowls | Lauderdale-By-The-Sea | Warning Issued | 0 |
| Culver's Of Cooper City | Cooper City | Warning Issued | 2 |
| La Birra Bar | Weston | Administrative complaint recommended | 2 |
| Smoothie Squad | Plantation | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Cheffield Jamaican Cuisine | Sunrise | Administrative complaint recommended | 1 |
Nov 16, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Sabor Hispano | Margate | Emergency order recommended | 4 |
| Mason Jar III INC | Oakland Park | Warning Issued | 5 |
| Dixie Pig | Oakland Park | Administrative complaint recommended | 3 |
| Contadino Trattoria | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 4 |
| Bageland And More | Coral Springs | Administrative complaint recommended | 0 |
| Chef Pat's Cuisines INC | Lauderdale Lakes | Administrative complaint recommended | 2 |
| El Rancho Bakery And Restaurant | North Lauderdale | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Del Vecchio Pizza | Weston | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Poc Buffet & Grill | Weston | Administrative complaint recommended | 5 |
| Saikoi Sushi Lounge And Hibachi | Coral Springs | Administrative complaint recommended | 10 |
| Go Bistro | Hollywood | Administrative complaint recommended | 5 |
| Vale Food Company Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 1 |
| Dunkin Donuts #45 | Pompano Beach | Warning Issued | 1 |
| La Quinta Sunrise | Sunrise | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Kouyou Buffet | Margate | Warning Issued | 3 |
| Palm Beach Hot Chicken | Oakland Park | Warning Issued | 5 |
| Sbarro | Sunrise | Warning Issued | 3 |
Nov 14, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Goody Smash Burger | Southwest Ranches | Warning Issued | 0 |
Nov 13, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Rickeys Restaurant And Sports Bar | Hollywood | Administrative complaint recommended | 5 |
| All In Good Taste | Coral Springs | Call Back - Admin. complaint recommended | 2 |
| M & S Best Tropical Restaurant INC | Oakland Park | Administrative complaint recommended | 6 |
| Dunkin Donuts #48 | Pompano Beach | Warning Issued | 3 |
| Homewood Suites Fort Lauderdale Airport & Cruise Port | Dania Beach | Warning Issued | 3 |
| Tijuana Flats Burrito Co | Pembroke Pines | Administrative complaint recommended | 4 |
| Arianas Cucina | Fort Lauderdale | Warning Issued | 3 |
| La Mesa Latina Bakery & Restaurant | Hollywood | Administrative complaint recommended | 10 |
| Taco Haven | Pembroke Pines | Warning Issued | 3 |
Nov 12, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Cafe Aquatica & Rendezvous Reef | Hollywood | Emergency order recommended | 4 |
| Dragon Delight | Sunrise | Administrative complaint recommended | 3 |
| Hilton Fort Lauderdale Marina Banquet Kitchen And Cafe | Fort Lauderdale | Warning Issued | 3 |
| Tarna Bakery And Coffee | Fort Lauderdale | Warning Issued | 0 |
| Rhythm & Soul LLC | Lauderhill | Warning Issued | 1 |
| All In Good Taste | Coral Springs | Warning Issued | 4 |
| Sushi Song | Fort Lauderdale | Warning Issued | 0 |
| Cafe Aquatica & Rendezvous Reef | Hollywood | Emergency Order Callback Complied | 0 |
| Guido's Restaurant & Pizzeria | Coral Springs | Warning Issued | 1 |
| Hen And The Hog | Pompano Beach | Warning Issued | 9 |
| Hoshi And Sushi Thai Cuisine | Hollywood | Administrative complaint recommended | 9 |
| El Portal Maya Restaurant | Pompano Beach | Warning Issued | 5 |
| Sushi Addicts | Fort Lauderdale | Call Back - Extension given, pending | 1 |
| La Reyna Authentic Mexican Cuisine | Cooper City | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Johnny Pies Pizzeria | Coconut Creek | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Hello Taco | Davie | Administrative complaint recommended | 4 |
| Voglio Pizza | Fort Lauderdale | Call Back - Extension given, pending | 1 |
Nov 11, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Pizza Time Italian Restaurant | Coral Springs | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Pizza Time Italian Restaurant | Coral Springs | Call Back - Extension given, pending | 0 |
Nov 10, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Jack's Diner | Hollywood | Call Back - Extension given, pending | 1 |
| Pizza Time Italian Restaurant | Coral Springs | Warning Issued | 6 |
| Island Palace | Lauderdale Lakes | Emergency Order Callback Complied | 0 |
| Hampton Inn Fort Lauderdale Cypress Creek | Fort Lauderdale | Warning Issued | 2 |
| Hillstone Restaurant | Pompano Beach | Administrative complaint recommended | 1 |
| Carrabba's Italian Grill | Fort Lauderdale | Warning Issued | 1 |
| La Quinta Inn And Suites Sawgrass | Sunrise | Warning Issued | 0 |
| Pizza Ricca | Hollywood | Administrative complaint recommended | 2 |
| Pearl Of The Island Caribbean Cuisine | Margate | Warning Issued | 6 |
| Carrot Love Hollywood LLC | Hollywood | Administrative complaint recommended | 2 |
| Tropical Vitality Cafe | Fort Lauderdale | Warning Issued | 1 |
Nov 9, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Island Palace | Lauderdale Lakes | Emergency order recommended | 9 |
| Jack's Diner | Hollywood | Administrative complaint recommended | 18 |
| Chaelle's Kitchen | Pembroke Park | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Pompano Pizza | Pompano Beach | Administrative complaint recommended | 2 |
| Beg For More Sushi & Thai | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 5 |
| Domino's Pizza 5118 | West Park | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Sheraton Suites Cypress Creek | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 6 |
| Taqueria Charrito Loko | Margate | Warning Issued | 5 |
| Clase Azul Cocina Mexicana | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 5 |
| Del Vecchio Pizza | Weston | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Nirala Desi Food | Sunrise | Administrative complaint recommended | 1 |
| Las Vegas Restaurant | Hollywood | Administrative complaint recommended | 4 |
| La Perla Ceviches & Rolls | Weston | Administrative complaint recommended | 2 |
| Regal Cinema | Sunrise | Warning Issued | 0 |
| Guacatacos | Weston | Administrative complaint recommended | 4 |
| Sea City Fish & Chicken | Fort Lauderdale | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Don Rodone 2 | Tamarac | Warning Issued | 1 |
| Healthy Delights Cafe | Coral Springs | Warning Issued | 3 |
| Bagel Host Too | Sunrise | Administrative complaint recommended | 4 |
| Pink Cafe | Hallandale Beach | Warning Issued | 0 |
| G's Kitchen & Bar | Margate | Warning Issued | 4 |
| Oasis Pizzeria And Bakery | Davie | Warning Issued | 0 |
| Jon Smith Subs | Fort Lauderdale | Warning Issued | 0 |
| Barley House | Fort Lauderdale | Warning Issued | 0 |
Nov 7, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Burgerfi | Coral Springs | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Dandee Donut | Margate | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Los Guachi's Mexican Restaurants | Fort Lauderdale | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
Nov 6, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Dasara Indian Cuisine | Fort Lauderdale | Emergency Order Callback Not Complied | 1 |
| Dasara Indian Cuisine | Fort Lauderdale | Emergency Order Callback Time Extension | 0 |
| Don Jediondo | Sunrise | Emergency order recommended | 3 |
| Cuisine Lakay Restaurant | Fort Lauderdale | Emergency Order Callback Time Extension | 0 |
| Hillsboro Club Dining Room | Hillsboro Beach | Administrative complaint recommended | 4 |
| Affendi Grill | Pompano Beach | Administrative complaint recommended | 4 |
| Vito's Gourmet Pizza | Fort Lauderdale | Warning Issued | 0 |
| Burgerfi | Coral Springs | Administrative complaint recommended | 3 |
| Sea City Fish & Chicken | Fort Lauderdale | Warning Issued | 3 |
| Dandee Donut | Margate | Warning Issued | 7 |
| Wally Jean's Paradise Restaurant | Lauderhill | Call Back - Admin. complaint recommended | 2 |
| Los Guachi's Mexican Restaurants | Fort Lauderdale | Warning Issued | 6 |
| Huey Magoos | Sunrise | Warning Issued | 0 |
| Colombian Mountains Cafe | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 2 |
| Tripping Animals Taproom | Oakland Park | Warning Issued | 6 |
Nov 5, 2026
| Business | City | Result | High priority |
|---|---|---|---|
| Dasara Indian Cuisine | Fort Lauderdale | Emergency Order Callback Not Complied | 1 |
| Cuisine Lakay Restaurant | Fort Lauderdale | Emergency order recommended | 4 |
| Wings Plus | Coral Springs | Administrative complaint recommended | 1 |
| Miami Grill | Fort Lauderdale | Emergency Order Callback Complied | 0 |
| Ming Wah Chinese Restaurant | Tamarac | Call Back - Admin. complaint recommended | 1 |
| Arepasmania At Pembroke Pines LLC | Pembroke Lakes | Administrative complaint recommended | 2 |
| Tiki Beach Cafe | Fort Lauderdale | Administrative complaint recommended | 4 |
| Ember & Vine | Coral Springs | Warning Issued | 1 |
| Spanx The Hog | Pompano Beach | Warning Issued | 5 |
| Crazy Wok Take Out | Coral Springs | Administrative complaint recommended | 5 |
| Hollywood Beach Marriott | Hollywood | Warning Issued | 1 |
| Tierra Mexican Grill Cantina Bar | Davie | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Mason Jar Cafe II | Fort Lauderdale | Call Back - Extension given, pending | 0 |
| Fiery Irie Jamaican Restaurant | Pembroke Pines | Call Back - Admin. complaint recommended | 0 |
| Renew At Raspitality - Smoothies, Salads, Cafe & Lounge | Lauderhill | Warning Issued | 1 |
| Chow Time Grill And Buffet | Tamarac | Administrative complaint recommended | 4 |
| Wally Jean's Paradise Restaurant | Lauderhill | Administrative complaint recommended | 4 |
| Corporate Caterers Boca Raton | Parkland | Administrative complaint recommended | 7 |
Source: Florida Department of Business and Professional Regulation, Division of Hotels and Restaurants, food service inspection data. A warning means the inspector found violations to be corrected, usually checked at a call-back visit. An emergency order closes a business until it passes a follow-up inspection. Records can lag behind corrections; see each listing for its full history.